Pays de sourcing
Pays manufacturiers, chacun avec ses atouts
Nous choisissons le pays en fonction de votre produit, de votre volume, de votre budget et de vos délais.
Chine
Électronique, biens de consommation, plastiques, quincaillerie, emballage
Vietnam
Mobilier, chaussures, vêtements, produits en bois et en bambou
Bangladesh
Vêtements, maille et linge de maison
Pakistan
Maroquinerie, équipements de sport, textiles, articles chirurgicaux et de fitness
Inde
Textiles, articles pour la maison, artisanat, bijoux, cuir
Corée du Sud
Électronique, semi-conducteurs, composants automobiles
Malaisie
Électronique, équipements électriques, machines
Taïwan
Semi-conducteurs, électronique, machines-outils
Thaïlande
Composants automobiles, électronique, produits électriques
Indonésie
Produits alimentaires, produits métalliques, composants automobiles
Turquie
Appareils électroménagers, machines, composants automobiles
Pologne
Mobilier, produits alimentaires, équipements électriques
Portugal
Textiles, habillement, chaussures, produits métalliques
Comparatif
Toutes les valeurs sont indicatives et varient selon le produit.
| Pays | Idéal pour | MOQ | Délai de production | Niveau de coût |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Chine | Électronique, biens de consommation, plastiques, quincaillerie, emballage | 300–1 000 unités | 30–60 jours | Faible à moyen |
| 🇻🇳 Vietnam | Mobilier, chaussures, vêtements, produits en bois et en bambou | 500–2 000 unités | 45–75 jours | Moyen |
| 🇧🇩 Bangladesh | Vêtements, maille et linge de maison | 1 000–3 000 unités | 60–90 jours | Faible |
| 🇵🇰 Pakistan | Maroquinerie, équipements de sport, textiles, articles chirurgicaux et de fitness | 200–1 000 unités | 45–75 jours | Faible à moyen |
| 🇮🇳 Inde | Textiles, articles pour la maison, artisanat, bijoux, cuir | 100–1 000 unités | 45–90 jours | Faible à moyen |
| 🇰🇷 Corée du Sud | Électronique, semi-conducteurs, composants automobiles | Confirmé auprès du fournisseur | Dépend du produit et de la commande | Sur devis par projet |
| 🇲🇾 Malaisie | Électronique, équipements électriques, machines | Confirmé auprès du fournisseur | Dépend du produit et de la commande | Sur devis par projet |
| 🇹🇼 Taïwan | Semi-conducteurs, électronique, machines-outils | Confirmé auprès du fournisseur | Dépend du produit et de la commande | Sur devis par projet |
| 🇹🇭 Thaïlande | Composants automobiles, électronique, produits électriques | Confirmé auprès du fournisseur | Dépend du produit et de la commande | Sur devis par projet |
| 🇮🇩 Indonésie | Produits alimentaires, produits métalliques, composants automobiles | Confirmé auprès du fournisseur | Dépend du produit et de la commande | Sur devis par projet |
| 🇹🇷 Turquie | Appareils électroménagers, machines, composants automobiles | Confirmé auprès du fournisseur | Dépend du produit et de la commande | Sur devis par projet |
| 🇵🇱 Pologne | Mobilier, produits alimentaires, équipements électriques | Confirmé auprès du fournisseur | Dépend du produit et de la commande | Sur devis par projet |
| 🇵🇹 Portugal | Textiles, habillement, chaussures, produits métalliques | Confirmé auprès du fournisseur | Dépend du produit et de la commande | Sur devis par projet |
Vous ne savez pas où produire ?
Nous vous recommanderons le meilleur pays pour votre produit.
