Beschaffungsländer
Produktionsländer, jedes mit seinen Stärken
Wir wählen das Land basierend auf deinem Produkt, Volumen, Budget und Zeitplan aus.
China
Elektronik, Konsumgüter, Kunststoffe, Hardware, Verpackungen
Vietnam
Möbel, Schuhe, Bekleidung, Holz- und Bambusprodukte
Bangladesch
Bekleidung, Strickwaren und Heimtextilien
Pakistan
Lederwaren, Sportartikel, Textilien, chirurgische Produkte und Fitnessartikel
Indien
Textilien, Haushaltswaren, Kunsthandwerk, Schmuck, Leder
Südkorea
Elektronik, Halbleiter, Automobilkomponenten
Malaysia
Elektronik, elektrische Ausrüstung, Maschinen
Taiwan
Halbleiter, Elektronik, Werkzeugmaschinen
Thailand
Automobilkomponenten, Elektronik, Elektroprodukte
Indonesien
Lebensmittel, Metallprodukte, Automobilkomponenten
Türkei
Haushaltsgeräte, Maschinen, Automobilkomponenten
Polen
Möbel, Lebensmittel, elektrische Ausrüstung
Portugal
Textilien, Bekleidung, Schuhe, Metallprodukte
Vergleich
Alle Werte sind Richtwerte und variieren je nach Produkt.
| Land | Ideal für | MOQ | Lieferzeit | Kostenniveau |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 China | Elektronik, Konsumgüter, Kunststoffe, Hardware, Verpackungen | 300–1.000 Stück | 30–60 Tage | Niedrig–mittel |
| 🇻🇳 Vietnam | Möbel, Schuhe, Bekleidung, Holz- und Bambusprodukte | 500–2.000 Stück | 45–75 Tage | Mittel |
| 🇧🇩 Bangladesch | Bekleidung, Strickwaren und Heimtextilien | 1.000–3.000 Stück | 60–90 Tage | Niedrig |
| 🇵🇰 Pakistan | Lederwaren, Sportartikel, Textilien, chirurgische Produkte und Fitnessartikel | 200–1.000 Stück | 45–75 Tage | Niedrig–mittel |
| 🇮🇳 Indien | Textilien, Haushaltswaren, Kunsthandwerk, Schmuck, Leder | 100–1.000 Stück | 45–90 Tage | Niedrig–mittel |
| 🇰🇷 Südkorea | Elektronik, Halbleiter, Automobilkomponenten | Wird mit dem Lieferanten abgestimmt | Abhängig von Produkt und Bestellung | Angebot auf Projektbasis |
| 🇲🇾 Malaysia | Elektronik, elektrische Ausrüstung, Maschinen | Wird mit dem Lieferanten abgestimmt | Abhängig von Produkt und Bestellung | Angebot auf Projektbasis |
| 🇹🇼 Taiwan | Halbleiter, Elektronik, Werkzeugmaschinen | Wird mit dem Lieferanten abgestimmt | Abhängig von Produkt und Bestellung | Angebot auf Projektbasis |
| 🇹🇭 Thailand | Automobilkomponenten, Elektronik, Elektroprodukte | Wird mit dem Lieferanten abgestimmt | Abhängig von Produkt und Bestellung | Angebot auf Projektbasis |
| 🇮🇩 Indonesien | Lebensmittel, Metallprodukte, Automobilkomponenten | Wird mit dem Lieferanten abgestimmt | Abhängig von Produkt und Bestellung | Angebot auf Projektbasis |
| 🇹🇷 Türkei | Haushaltsgeräte, Maschinen, Automobilkomponenten | Wird mit dem Lieferanten abgestimmt | Abhängig von Produkt und Bestellung | Angebot auf Projektbasis |
| 🇵🇱 Polen | Möbel, Lebensmittel, elektrische Ausrüstung | Wird mit dem Lieferanten abgestimmt | Abhängig von Produkt und Bestellung | Angebot auf Projektbasis |
| 🇵🇹 Portugal | Textilien, Bekleidung, Schuhe, Metallprodukte | Wird mit dem Lieferanten abgestimmt | Abhängig von Produkt und Bestellung | Angebot auf Projektbasis |
Nicht sicher, wo produziert werden soll?
Wir empfehlen dir das beste Land für dein Produkt.
