Kraje produkcji
Kraje produkcyjne – każdy ze swoimi atutami
Wybieramy kraj na podstawie Twojego produktu, wolumenu, budżetu i harmonogramu.
Chiny
Elektronika, dobra konsumpcyjne, tworzywa sztuczne, artykuły metalowe, opakowania
Wietnam
Meble, obuwie, odzież, wyroby z drewna i bambusa
Bangladesz
Odzież, dzianiny i tekstylia domowe
Pakistan
Wyroby skórzane, sprzęt sportowy, tekstylia, artykuły chirurgiczne i fitness
Indie
Tekstylia, artykuły domowe, rękodzieło, biżuteria, galanteria skórzana
Korea Południowa
Elektronika, półprzewodniki, komponenty motoryzacyjne
Malezja
Elektronika, sprzęt elektryczny, maszyny
Tajwan
Półprzewodniki, elektronika, obrabiarki
Tajlandia
Komponenty motoryzacyjne, elektronika, produkty elektryczne
Indonezja
Produkty spożywcze, wyroby metalowe, komponenty motoryzacyjne
Turcja
Sprzęt AGD, maszyny, komponenty motoryzacyjne
Polska
Meble, produkty spożywcze, sprzęt elektryczny
Portugalia
Tekstylia, odzież, obuwie, wyroby metalowe
Porównanie
Wszystkie wartości są orientacyjne i zależą od produktu.
| Kraj | Najlepsze dla | MOQ | Czas realizacji | Poziom kosztów |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Chiny | Elektronika, dobra konsumpcyjne, tworzywa sztuczne, artykuły metalowe, opakowania | 300–1 000 sztuk | 30–60 dni | Niski–średni |
| 🇻🇳 Wietnam | Meble, obuwie, odzież, wyroby z drewna i bambusa | 500–2 000 sztuk | 45–75 dni | Średni |
| 🇧🇩 Bangladesz | Odzież, dzianiny i tekstylia domowe | 1 000–3 000 sztuk | 60–90 dni | Niski |
| 🇵🇰 Pakistan | Wyroby skórzane, sprzęt sportowy, tekstylia, artykuły chirurgiczne i fitness | 200–1 000 sztuk | 45–75 dni | Niski–średni |
| 🇮🇳 Indie | Tekstylia, artykuły domowe, rękodzieło, biżuteria, galanteria skórzana | 100–1 000 sztuk | 45–90 dni | Niski–średni |
| 🇰🇷 Korea Południowa | Elektronika, półprzewodniki, komponenty motoryzacyjne | Potwierdzane z dostawcą | Zależy od produktu i zamówienia | Wycena indywidualna dla projektu |
| 🇲🇾 Malezja | Elektronika, sprzęt elektryczny, maszyny | Potwierdzane z dostawcą | Zależy od produktu i zamówienia | Wycena indywidualna dla projektu |
| 🇹🇼 Tajwan | Półprzewodniki, elektronika, obrabiarki | Potwierdzane z dostawcą | Zależy od produktu i zamówienia | Wycena indywidualna dla projektu |
| 🇹🇭 Tajlandia | Komponenty motoryzacyjne, elektronika, produkty elektryczne | Potwierdzane z dostawcą | Zależy od produktu i zamówienia | Wycena indywidualna dla projektu |
| 🇮🇩 Indonezja | Produkty spożywcze, wyroby metalowe, komponenty motoryzacyjne | Potwierdzane z dostawcą | Zależy od produktu i zamówienia | Wycena indywidualna dla projektu |
| 🇹🇷 Turcja | Sprzęt AGD, maszyny, komponenty motoryzacyjne | Potwierdzane z dostawcą | Zależy od produktu i zamówienia | Wycena indywidualna dla projektu |
| 🇵🇱 Polska | Meble, produkty spożywcze, sprzęt elektryczny | Potwierdzane z dostawcą | Zależy od produktu i zamówienia | Wycena indywidualna dla projektu |
| 🇵🇹 Portugalia | Tekstylia, odzież, obuwie, wyroby metalowe | Potwierdzane z dostawcą | Zależy od produktu i zamówienia | Wycena indywidualna dla projektu |
Nie wiesz, gdzie produkować?
Polecimy najlepszy kraj dla Twojego produktu.
