Paesi di sourcing
Paesi produttori, ciascuno con i propri punti di forza
Scegliamo il paese in base al tuo prodotto, ai volumi, al budget e alle tempistiche.
Cina
Elettronica, beni di consumo, plastica, ferramenta, imballaggi
Vietnam
Mobili, calzature, abbigliamento, prodotti in legno e bambù
Bangladesh
Abbigliamento, maglieria e tessuti per la casa
Pakistan
Pelletteria, articoli sportivi, prodotti tessili, chirurgici e per il fitness
India
Tessili, articoli per la casa, artigianato, gioielli, pelle
Corea del Sud
Elettronica, semiconduttori, componenti automotive
Malesia
Elettronica, apparecchiature elettriche, macchinari
Taiwan
Semiconduttori, elettronica, macchine utensili
Thailandia
Componenti automotive, elettronica, prodotti elettrici
Indonesia
Prodotti alimentari, prodotti in metallo, componenti automotive
Turchia
Elettrodomestici, macchinari, componenti automotive
Polonia
Mobili, prodotti alimentari, apparecchiature elettriche
Portogallo
Tessile, abbigliamento, calzature, prodotti in metallo
Confronto
Tutti i valori sono indicativi e variano in base al prodotto.
| Paese | Ideale per | MOQ | Lead time | Livello di costo |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Cina | Elettronica, beni di consumo, plastica, ferramenta, imballaggi | 300–1.000 unità | 30–60 giorni | Basso–medio |
| 🇻🇳 Vietnam | Mobili, calzature, abbigliamento, prodotti in legno e bambù | 500–2.000 unità | 45–75 giorni | Medio |
| 🇧🇩 Bangladesh | Abbigliamento, maglieria e tessuti per la casa | 1.000–3.000 unità | 60–90 giorni | Basso |
| 🇵🇰 Pakistan | Pelletteria, articoli sportivi, prodotti tessili, chirurgici e per il fitness | 200–1.000 unità | 45–75 giorni | Basso–medio |
| 🇮🇳 India | Tessili, articoli per la casa, artigianato, gioielli, pelle | 100–1.000 unità | 45–90 giorni | Basso–medio |
| 🇰🇷 Corea del Sud | Elettronica, semiconduttori, componenti automotive | Confermato con il fornitore | Dipende dal prodotto e dall'ordine | Quotato per progetto |
| 🇲🇾 Malesia | Elettronica, apparecchiature elettriche, macchinari | Confermato con il fornitore | Dipende dal prodotto e dall'ordine | Quotato per progetto |
| 🇹🇼 Taiwan | Semiconduttori, elettronica, macchine utensili | Confermato con il fornitore | Dipende dal prodotto e dall'ordine | Quotato per progetto |
| 🇹🇭 Thailandia | Componenti automotive, elettronica, prodotti elettrici | Confermato con il fornitore | Dipende dal prodotto e dall'ordine | Quotato per progetto |
| 🇮🇩 Indonesia | Prodotti alimentari, prodotti in metallo, componenti automotive | Confermato con il fornitore | Dipende dal prodotto e dall'ordine | Quotato per progetto |
| 🇹🇷 Turchia | Elettrodomestici, macchinari, componenti automotive | Confermato con il fornitore | Dipende dal prodotto e dall'ordine | Quotato per progetto |
| 🇵🇱 Polonia | Mobili, prodotti alimentari, apparecchiature elettriche | Confermato con il fornitore | Dipende dal prodotto e dall'ordine | Quotato per progetto |
| 🇵🇹 Portogallo | Tessile, abbigliamento, calzature, prodotti in metallo | Confermato con il fornitore | Dipende dal prodotto e dall'ordine | Quotato per progetto |
Non sai dove produrre?
Ti consiglieremo il paese migliore per il tuo prodotto.
