Países de abastecimiento
Países fabricantes, cada uno con sus puntos fuertes
Elegimos el país en función de tu producto, volumen, presupuesto y plazos.
China
Electrónica, bienes de consumo, plásticos, ferretería, embalaje
Vietnam
Muebles, calzado, ropa y productos de madera y bambú
Bangladés
Ropa, punto y textil hogar
Pakistán
Artículos de cuero, material deportivo, textiles, productos quirúrgicos y de fitness
India
Textiles, artículos para el hogar, artesanía, joyería y cuero
Corea del Sur
Electrónica, semiconductores, componentes de automoción
Malasia
Electrónica, equipos eléctricos, maquinaria
Taiwán
Semiconductores, electrónica, máquinas herramienta
Tailandia
Componentes de automoción, electrónica, productos eléctricos
Indonesia
Productos alimentarios, productos metálicos, componentes de automoción
Turquía
Electrodomésticos, maquinaria, componentes de automoción
Polonia
Mobiliario, productos alimentarios, equipos eléctricos
Portugal
Textiles, prendas de vestir, calzado, productos metálicos
Comparación
Todos los valores son orientativos y varían según el producto.
| País | Ideal para | MOQ | Plazo de entrega | Nivel de costes |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 China | Electrónica, bienes de consumo, plásticos, ferretería, embalaje | 300–1.000 unidades | 30–60 días | Bajo–medio |
| 🇻🇳 Vietnam | Muebles, calzado, ropa y productos de madera y bambú | 500–2.000 unidades | 45–75 días | Medio |
| 🇧🇩 Bangladés | Ropa, punto y textil hogar | 1.000–3.000 unidades | 60–90 días | Bajo |
| 🇵🇰 Pakistán | Artículos de cuero, material deportivo, textiles, productos quirúrgicos y de fitness | 200–1.000 unidades | 45–75 días | Bajo–medio |
| 🇮🇳 India | Textiles, artículos para el hogar, artesanía, joyería y cuero | 100–1.000 unidades | 45–90 días | Bajo–medio |
| 🇰🇷 Corea del Sur | Electrónica, semiconductores, componentes de automoción | Confirmado con el proveedor | Depende del producto y del pedido | Presupuestado por proyecto |
| 🇲🇾 Malasia | Electrónica, equipos eléctricos, maquinaria | Confirmado con el proveedor | Depende del producto y del pedido | Presupuestado por proyecto |
| 🇹🇼 Taiwán | Semiconductores, electrónica, máquinas herramienta | Confirmado con el proveedor | Depende del producto y del pedido | Presupuestado por proyecto |
| 🇹🇭 Tailandia | Componentes de automoción, electrónica, productos eléctricos | Confirmado con el proveedor | Depende del producto y del pedido | Presupuestado por proyecto |
| 🇮🇩 Indonesia | Productos alimentarios, productos metálicos, componentes de automoción | Confirmado con el proveedor | Depende del producto y del pedido | Presupuestado por proyecto |
| 🇹🇷 Turquía | Electrodomésticos, maquinaria, componentes de automoción | Confirmado con el proveedor | Depende del producto y del pedido | Presupuestado por proyecto |
| 🇵🇱 Polonia | Mobiliario, productos alimentarios, equipos eléctricos | Confirmado con el proveedor | Depende del producto y del pedido | Presupuestado por proyecto |
| 🇵🇹 Portugal | Textiles, prendas de vestir, calzado, productos metálicos | Confirmado con el proveedor | Depende del producto y del pedido | Presupuestado por proyecto |
¿No estás seguro de dónde producir?
Te recomendaremos el mejor país para tu producto.
