Sourcing-lande
Produktionslande, hver med sine styrker
Vi vælger landet ud fra dit produkt, volumen, budget og tidsplan.
Kina
Elektronik, forbrugsvarer, plast, isenkram, emballage
Vietnam
Møbler, fodtøj, tøj, træ- og bambusprodukter
Bangladesh
Beklædning, strikvarer og boligtekstiler
Pakistan
Lædervarer, sportsudstyr, tekstiler, kirurgiske produkter og fitnessudstyr
Indien
Tekstiler, boligartikler, kunsthåndværk, smykker, læder
Sydkorea
Elektronik, halvledere, komponenter til bilindustrien
Malaysia
Elektronik, elektrisk udstyr, maskiner
Taiwan
Halvledere, elektronik, værktøjsmaskiner
Thailand
Komponenter til bilindustrien, elektronik, elektriske produkter
Indonesien
Fødevarer, metalprodukter, komponenter til bilindustrien
Tyrkiet
Husholdningsapparater, maskiner, komponenter til bilindustrien
Polen
Møbler, fødevarer, elektrisk udstyr
Portugal
Tekstiler, beklædning, fodtøj, metalprodukter
Sammenligning
Alle værdier er vejledende og varierer fra produkt til produkt.
| Land | Bedst til | MOQ | Leveringstid | Omkostningsniveau |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Kina | Elektronik, forbrugsvarer, plast, isenkram, emballage | 300–1.000 enheder | 30–60 dage | Lav–mellem |
| 🇻🇳 Vietnam | Møbler, fodtøj, tøj, træ- og bambusprodukter | 500–2.000 enheder | 45–75 dage | Mellem |
| 🇧🇩 Bangladesh | Beklædning, strikvarer og boligtekstiler | 1.000–3.000 enheder | 60–90 dage | Lav |
| 🇵🇰 Pakistan | Lædervarer, sportsudstyr, tekstiler, kirurgiske produkter og fitnessudstyr | 200–1.000 enheder | 45–75 dage | Lav–mellem |
| 🇮🇳 Indien | Tekstiler, boligartikler, kunsthåndværk, smykker, læder | 100–1.000 enheder | 45–90 dage | Lav–mellem |
| 🇰🇷 Sydkorea | Elektronik, halvledere, komponenter til bilindustrien | Bekræftes med leverandøren | Afhænger af produkt og ordre | Tilbud pr. projekt |
| 🇲🇾 Malaysia | Elektronik, elektrisk udstyr, maskiner | Bekræftes med leverandøren | Afhænger af produkt og ordre | Tilbud pr. projekt |
| 🇹🇼 Taiwan | Halvledere, elektronik, værktøjsmaskiner | Bekræftes med leverandøren | Afhænger af produkt og ordre | Tilbud pr. projekt |
| 🇹🇭 Thailand | Komponenter til bilindustrien, elektronik, elektriske produkter | Bekræftes med leverandøren | Afhænger af produkt og ordre | Tilbud pr. projekt |
| 🇮🇩 Indonesien | Fødevarer, metalprodukter, komponenter til bilindustrien | Bekræftes med leverandøren | Afhænger af produkt og ordre | Tilbud pr. projekt |
| 🇹🇷 Tyrkiet | Husholdningsapparater, maskiner, komponenter til bilindustrien | Bekræftes med leverandøren | Afhænger af produkt og ordre | Tilbud pr. projekt |
| 🇵🇱 Polen | Møbler, fødevarer, elektrisk udstyr | Bekræftes med leverandøren | Afhænger af produkt og ordre | Tilbud pr. projekt |
| 🇵🇹 Portugal | Tekstiler, beklædning, fodtøj, metalprodukter | Bekræftes med leverandøren | Afhænger af produkt og ordre | Tilbud pr. projekt |
Ikke sikker på, hvor du skal producere?
Vi anbefaler det bedste land til dit produkt.
